Football Money League: andamento bilancio AS ROMA
In questa pagina troverai il consueto file "Football Money League" che racchiude i bilanci dei primi 20 Top Club Europei per ogni anno a partire dal 2002. Nello specifico poniamo particolare attenzione ai fatturati AS Roma con le tre voci principali che compongono un bilancio: matchday, broadcasting e commercial.
Stagione File Pox Fatturato Matchday Broadcasting Commercial
2000-2001 n.d. #8 123,8 mln
2001-2002 n.d. #10 136,8 mln 41,9 mln 65,9 mln 29,0 mln
2002-2003 n.d. #11 132,4 mln 41,2 mln 61,9 mln 29,3 mln
2003-2004 download #12 108,8 mln 24,2 mln 50,5 mln 34,1 mln
2004-2005 download #11 131,8 mln 27,9 mln 76,5 mln 27,4 mln
2005-2006 download #12 127,0 mln 21,0 mln 76.2 mln 29,8 mln
2006-2007 download #10 157,6 mln 24,0 mln 104,5 mln 29,1 mln
2007-2008 download #9 175,4 mln 23.4 mln 105,7 mln 46,3 mln
2008-2009 download #12 146,4 mln 18.8 mln 86,9 mln 40,7 mln
2009-2010 download #18 122,7 mln 19,0 mln 65,6 mln 31,2 mln
2010-2011 download #15 143,5 mln 17,6 mln 91,1 mln 34,8 mln
2011-2012 download #19 115,9 mln 14,7 mln 64,4 mln 36,8 mln
2012-2013 download #19 124,4 mln 20,1 mln 66,0 mln 38,3 mln
2013-2014 download #24 127,4 mln 21,2 mln 68,7 mln 37,5 mln
2014-2015 download #16 180,4 mln 30,4 mln 114,0 mln 36,0 mln
2015-2016 download
#15 218,2 mln 28,4 mln 154,0 mln 35,8 mln
2016-2017 download #24 171,8 mln 24,5 mln 114,6 mln 32,7 mln
2017-2018 download
#15 250,0 mln 35,4 mln 166,8 mln 47,8 mln
2018-2019 download #16 231,0 mln 31,8 mln 144,5 mln 54,7 mln
Condividi
Tweet
Condividi
E-mail